Powered by
TEXLATEXKATEX
声调 / 变音 / 上下标 / 上下括号 / 向量
a′ a' | a~ \tilde{a} | g˚ \mathring{g} |
---|
a′′ a'' | ac\widetilde{ac} | AB\overgroup{AB} |
a′ a^{\prime} | AB \utilde{AB} | AB \undergroup{AB} |
aˊ \acute{a} | F\vec{F} | AB\Overrightarrow{AB} |
yˉ \bar{y} | AB\overleftarrow{AB} | AB\overrightarrow{AB} |
a˘ \breve{a} | AB \underleftarrow{AB} | AB \underrightarrow{AB} |
aˇ \check{a} | ac\overleftharpoon{ac} | ac\overrightharpoon{ac} |
a˙ \dot{a} | AB\overleftrightarrow{AB} | AB\overbrace{AB} |
a¨ \ddot{a} | AB \underleftrightarrow{AB} | AB \underbrace{AB} |
aˋ \grave{a} | AB \overline{AB} | AB\overlinesegment{AB} |
θ^ \hat{\theta} | AB \underline{AB} | AB \underlinesegment{AB} |
ac\widehat{ac} | ac\widecheck{ac} | \underbar{X} \underbar{X} |
在 \text{...}
中的声调 / 变音符号
aˊ \'{a} | a˜ \~{a} | a˙ \.{a} | a˝ \H{a} |
---|
a˚ \r{a} | aˉ \={a} | a¨ \"{a} | aˇ \v{a} |
aˆ \^{a} | a˘ \u{a} | | |
分隔符 / 括号 / 箭头
() ( ) | () \lparen \rparen | ⌈⌉ ⌈ ⌉ | ⌈⌉ \lceil \rceil | ↑ \uparrow |
---|
[] [ ] | [] \lbrack \rbrack | ⌊⌋ ⌊ ⌋ | ⌊⌋ \lfloor \rfloor | ↓ \downarrow |
{} \{ \} | {} \lbrace \rbrace | ⎰⎱ ⎰⎱ | ⎰⎱ \lmoustache \rmoustache | ↕ \updownarrow |
⟨⟩ ⟨ ⟩ | ⟨⟩ \langle \rangle | ⟮⟯ ⟮ ⟯ | ⟮⟯ \lgroup \rgroup | ⇑ \Uparrow |
| $ | $ | ∣ \vert | ┌┐ ┌ ┐ | ┌┐ \ulcorner \urcorner |
\| ∥ | ∥ \Vert | └┘ └ ┘ | └┘ \llcorner \lrcorner | ⇕ \Updownarrow |
∣∣ \lvert \rvert | ∥∥ \lVert \rVert | $$ `` | \left. \right. (相信眼睛) | \ \backslash |
⟨⟩ \lang \rang | <> \lt \gt | [[]] ⟦ ⟧ | [[]]``\llbracket \rrbracket | {[]} \lBrace \rBrace |
分隔符大小
(AB) \left(\LARGE{AB}\right)
((((( ( \big( \Big( \bigg( \Bigg(
\left | \big | \bigl | \bigm | \bigr |
---|
\middle | \Big | \Bigl | \Bigm | \Bigr |
\right | \bigg | \biggl | \biggm | \biggr |
| \Bigg | \Biggl | \Biggm | \Biggr |
环境 / 形式
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} or \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array}
|
acbd
1 2 3 4
| \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
|
(acbd)
1 2 3 4
| \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}
|
[acbd]
1 2 3 4
| \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}
|
∣∣∣∣acbd∣∣∣∣
1 2 3 4
| \begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}
|
∥∥∥∥acbd∥∥∥∥
1 2 3 4
| \begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}
|
{acbd}
1 2 3 4 5 6 7
| \def\arraystretch{1.5} \begin{array}{c:c:c} a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hdashline g & h & i \end{array}
|
adgbehcfi
此处显示有误
1 2 3 4 5
| x = \begin{cases} a &\text{if } b \\ c &\text{if } d \end{cases}
|
x={acif bif d
1 2 3 4
| \begin{rcases} a &\text{if } b \\ c &\text{if } d \end{rcases}
|
Error to display.(Will be fixed soon.)
1 2 3 4
| \begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}
|
Error to display.(Will be fixed soon.)
1 2 3 4 5 6
| \sum_{ \begin{subarray}{l} i\in\Lambda\\ 0<j<n \end{subarray} }
|
Error to display.(Will be fixed soon.)
HTML
KATEX | \href{https://katex.org/}{\KaTeX} |
---|
https://katex.org/ | \url{https://katex.org/} |
字母与 Unicode
希腊字母
A \Alpha | B \Beta | Γ \Gamma | Δ \Delta | E \Epsilon | Z \Zeta |
---|
H \Eta | Θ \Theta | I \Iota | K \Kappa | Λ \Lambda | M \Mu |
N \Nu | Ξ \Xi | O \Omicron | Π \Pi | P \Rho | Σ \Sigma |
T \Tau | Υ \Upsilon | Φ \Phi | X \Chi | Ψ \Psi | Ω \Omega |
Γ \varGamma | Δ \varDelta | Θ \varTheta | Λ \varLambda | Ξ \varXi | Π \varPi |
Σ \varSigma | Υ \varUpsilon | Φ \varPhi | Ψ \varPsi | Ω \varOmega | |
α \alpha | β \beta | γ \gamma | δ \delta | ϵ \epsilon | ζ \zeta |
η \eta | θ \theta | ι \iota | κ \kappa | λ \lambda | μ \mu |
ν \nu | ξ \xi | ο \omicron | π \pi | ρ \rho | ρ \rho |
σ \sigma | τ \tau | υ \upsilon | ϕ \phi | χ \chi | ψ \psi |
ω \omega | ε \varepsilon | ϰ \varkappa | ϑ \vartheta | ϑ \thetasym | ϖ \varpi |
ϱ \varrho | ς \varsigma | φ \varphi | ϝ \digamma | | |
其他字母
ı \imath | ∇ \nabla | ℑ \Im | R \Reals | Œ \text{\OE} | ȷ \jmath |
---|
∂ \partial | ℑ \image | ℘ \wp | ø \text{\o} | ℵ \aleph | ⅁ \Game |
k \Bbbk | ℘ \weierp | Ø \text{\O} | ℵ \alef | Ⅎ \Finv | N \N |
Z \Z | ß \text{\ss} | ℵ \alefsym | C \cnums | N \natnums | a˚ \text{\aa} |
ı \text{\i} | ℶ \beth | C \Complex | R \R | A˚ \text{\AA} | ȷ \text{\j} |
ℷ \gimel | ℓ \ell | ℜ \Re | æ \text{\ae} | ℸ \daleth | ℏ \hbar |
ℜ \real | Æ \text{\AE} | ð \eth | ℏ \hslash | R \reals | œ \text{\oe} |
布局
注解
5 \cancel{5} | a+b+cnote \overbrace{a+b+c}^{\text{note}} |
---|
5 \bcancel{5} | notea+b+c \underbrace{a+b+c}_{\text{note}} |
ABC\xcancel{ABC} | = \not = |
abc \sout{abc} | π=dc \boxed{\pi=\frac c d} |
x+y2x(hi)
x+y2xhi
垂直
xn x_n | =! \stackrel{!}{=} | ba a \atop b |
---|
ex e^x | =! \overset{!}{=} | != \underset{!}{=} |
uo _u^o | | |
重叠和间距
=/ {=}\mathllap{/\,} | (x2) \left(x^{\smash{2}}\right) |
---|
/= \mathrlap{\,/}{=} | y \sqrt{\smash[b]{y}} |
1
| \sum_{\mathclap{1\le i\le j\le n}} x_{ij}
|
1≤i≤j≤n∑xij
间距
公式 | 结果 | 公式 | 结果 |
---|
\, | ³∕₁₈ em 空格 | \kern{distance} | 空格,宽度 = distance |
\thinspace | ³∕₁₈ em 空格 | \mkern{distance} | 空格,宽度 = distance |
\> | ⁴∕₁₈ em 空格 | \mskip{distance} | 空格,宽度 = distance |
\: | ⁴∕₁₈ em 空格 | \hskip{distance} | 空格,宽度 = distance |
\medspace | ⁴∕₁₈ em 空格 | \hspace{distance} | 空格,宽度 = distance |
\; | ⁵∕₁₈ em 空格 | \hspace*{distance} | 空格,宽度 = distance |
\thickspace | ⁵∕₁₈ em 空格 | \phantom{content} | 间隔 content 的宽度和高度 |
\enspace | ½ em 空格 | \hphantom{content} | 间隔 content 的宽度 |
\quad | 1 em 空格 | \vphantom{content} | 间隔 content 的高度 |
\qquad | 2 em 空格 | \! | – ³∕₁₈ em 空格 |
~ | non-breaking 的空格 | \negthinspace | – ³∕₁₈ em 空格 |
\<space> | 空格 | \negmedspace | – ⁴∕₁₈ em 空格 |
\nobreakspace | non-breaking 的空格 | \negthickspace | – ⁵∕₁₈ em 空格 |
\space | 空格 | \mathstrut | \vphantom{(} |
逻辑与集合论
∀ \forall | ∁ \complement | ∴ \therefore | ∅ \emptyset |
---|
∃ \exists | ⊂ \subset | ∵ \because | ∅ \empty |
∃ \exist | ⊃ \supset | ↦ \mapsto | ∅ \varnothing |
∄ \nexists | ∣ \mid | → \to | ⟹ \implies |
∈ \in | ∧ \land | ← \gets | ⟸ \impliedby |
∈ \isin | ∨ \lor | ↔ \leftrightarrow | ⟺ \iff |
∈/ \notin | ∋ \ni | ∋ \notni | ¬ \neg 或 \lnot |
宏
x2+x2 | \def\foo{x^2} \foo + \foo |
---|
| `\gdef\bar#1 |